Visualizando
Carrossel
Alto Paraíso de Goiás -
GO , Lat.:
-14.161356926 Long.:
-47.842830658
Última alteração: 01/11/2019 17:50:48
Última alteração: 01/11/2019 17:50:48
Status: Em análise
Geossitio de Relevância Nacional
Valor Científico:
210
Valor Educativo:
315 (Relevância Nacional)
Valor Turístico:
285 (Relevância Nacional)
Risco de Degradação:
140 (Risco Baixo)
Identificação
Designação
Nome do Sítio: | Carrossel |
---|---|
Título Representativo: | |
Classificação temática principal: | Tectônica |
Classificação temática secundária: | |
Registro SIGEP (Comissão Brasileira de Sítios Geológicos e Paleobiológicos) com o Nº : | Não |
Sítio pertence a um geoparque ou proposta de geoparque: | Sim (Chapada dos Veadeiros - GO) |
Localização
Latitude: | -14.161356926 |
---|---|
Longitude: | -47.842830658 |
Datum: | WGS 84 |
Cota: | 832m m |
Estado: | GO |
Município: | Alto Paraíso de Goiás |
Distrito: | Alto Paraíso |
Local: | São Jorge |
Ponto de apoio mais próximo: | Vila São Jorge |
Ponto de referência rodoviária: | Entrada do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros |
Acesso: | Início da trilha na sede do Parque. |
Imagem de identificação
Resumo
Resumo |
---|
O mapeamento de detalhe da trilha da cachoeira Carrossel permitiu observar diversas estruturas primárias referentes ao ambiente deposicional das rochas ali expostas e a eventos tectônicos posteriores que foram responsáveis pela evolução do local de estudo. A área descrita trata-se de uma unidade predominantemente quartzítica do Grupo Traíras e entre as estruturas verificou-se estratificações cruzadas, marcas onduladas, dobras convolutas e planos de falhas em diferentes escalas. |
Abstract |
---|
Autores e coautores |
---|
Letícia Gonçalves de Oliveira¹, Matheus Xavier Vilarinho¹, Gabriel Veloso Martineli¹, Musa Maria Gomes¹, Gustavo Xavier Vilarinho¹, Joana Paula Sanchéz¹, Marcelo Henrique Leão-Santos¹ 1 Universidade Federal de Goiás |
Contexto
Geológico
Enquadramento Geológico Geral: |
---|
|
Unidade do Tempo Geológico (Eon, Era ou Período): |
---|
Ambiente Dominante: |
---|
|
Tipo de Unidade: | |
---|---|
Nome: | |
Outros: | |
Rocha Predominante: | |
Rocha Subordinada: | |
Tipo e dimensões do afloramento, contato, espessura, outras informações descritivas do sítio. : |
Paleontológico
Local de ocorrência |
---|
|
Ramos da Paleontologia: |
---|
|
Taxons conhecidos: |
---|
|
Caracterização Geológica
Rochas Sedimentares
Ambientes Sedimentares: |
---|
|
Ambientes: |
---|
Tipos de Ambientes: |
---|
|
Descontinuidades Estratigráficas: |
---|
Rochas Ígneas
Categoria: | Não se aplica - Não se aplica |
---|
Aspectos Texturais: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Rochas Metamórficas
Metamorfismo: |
Facie Metamorfismo: |
Texturas: |
---|
|
Estruturas: |
---|
|
Deformação das Rochas
Tipo de Deformação: |
---|
Regime Tectônico: |
---|
Estruturas Lineares: |
---|
|
Estruturas Planas: |
---|
|
Feições de Relevo
FR2f - Praias | |
FR5b - Canyons | |
FR5c - Vales encaixados | |
FR5e - Cachoeiras | |
FR10b - Chapadas |
Ilustração
Interesse
Dados
Pelo Conteúdo |
---|
|
Interesse associado |
---|
|
Pela sua possível utilização |
---|
|
Observações
Observações Gerais |
---|
Bibliografia |
---|
Imagens Representativas e Dados Gráficos
Conservação
Unidade de Conservação
Nome da UC | Tipo da UC | Unidade de Conservação | Situação da Uc |
---|---|---|---|
Proteção Indireta
Relatar: | |
---|---|
Uso e Ocupação
Propriedade do Terreno | ||||
---|---|---|---|---|
Público / |
Area Rural |
---|
|
Area Urbana |
---|
|
Fragilidade |
---|
Dificuldade de Acesso e aproveitamento do solo: |
---|
Quantificação
Valor Científico (indicativo do valor do conteúdo geocientífico do sítio ou do elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
A1 - Representatividade | 30 | O local ou elemento de interesse é um bom exemplo para ilustrar elementos ou processos, relacionados com a área temática em questão (quando aplicável) | 2 |
A2 - Local-tipo | 20 | O local ou elemento de interesse é reconhecido, na área de trabalho, como local-tipo secundário, sendo a fonte de um parastratótipo, unidade litodêmica ou de um parátipo | 2 |
A3 - Reconhecimento científico | 5 | Existem resumos apresentados sobre o local de interesse em anais de eventos científicos, ou em relatórios inéditos, diretamente relacionados com a categoria temática em questão (quando aplicável) | 1 |
A4 - Integridade | 15 | Os principais elementos geológicos (relacionados com a categoria temática em questão, quando aplicável) estão muito bem preservados | 4 |
A5 - Diversidade geológica | 5 | Local de interesse com 3 ou 4 tipos diferentes de aspectos geológicos com relevância científica | 2 |
A6 - Raridade | 15 | Existem, na área de estudo, 4-5 exemplos de locais semelhantes (representando a categoria temática em questão, quando aplicável) | 1 |
A7 - Limitações ao uso | 10 | É possível fazer amostragem ou trabalho de campo depois de ultrapassar as limitações existentes | 2 |
Valor Científico | 210 |
Risco de Degradação (dos valores geológicos retratados no sítio ou no elemento geológico)
Ítem | Peso | Resposta | Valor |
---|---|---|---|
B1 - Deterioração de elementos geológicos | 35 | Existem reduzidas possibilidades de deterioração dos elementos geológicos secundários | 1 |
B2 - Proximidade a áreas/atividades com potencial para causar degradação | 20 | Local de interesse situado a mais de 1000 m de área/atividade com potencial para causar degradação | 1 |
B3 - Proteção legal | 20 | Local de interesse situado numa área sem proteção legal, mas com controle de acesso | 3 |
B4 - Acessibilidade | 15 | Local de interesse sem acesso direto por estrada mas situado a menos de 1 km de uma estrada acessível por veículos | 1 |
B5 - Densidade populacional | 10 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
Risco de Degradação | 140 |
Potencial Valor Educativo e Turístico (indicativo de interesse educativo e turístico associado ao valor científico do sítio, sujeito à análise complementar dos setores competentes)
Ítem | P.E | P.T | Resposta | Valor |
---|---|---|---|---|
C1 - Vulnerabilidade | 10 | 10 | Os elementos geológicos do local de interesse não apresentam possibilidade de deterioração por atividades antrópicas | 4 |
C2 - Acesso rodoviário | 10 | 10 | Local de interesse sem acesso direto por estrada, mas situado a menos de 1 km de uma estrada acessível por veículo | 1 |
C3 - Caracterização do acesso ao sítio | 5 | 5 | O local de interesse é acessado por estudantes e turistas, mas só depois de ultrapassar certas limitações (autorizações, barreiras físicas, marés, inundações etc...) | 2 |
C4 - Segurança | 10 | 10 | Local de interesse com infraestrutura de segurança (vedações, escadas, corrimões, etc.), rede de comunicações móveis e situado a menos de 10 km de serviços de socorro | 4 |
C5 - Logística | 5 | 5 | Existem restaurantes e alojamentos para grupos de 50 pessoas a menos de 15 km do local de interesse | 4 |
C6 - Densidade populacional | 5 | 5 | Local de interesse localizado num município com menos de 100 habitantes por km2 | 1 |
C7 - Associação com outros valores | 5 | 5 | Existem diversos valores ecológicos e culturais a menos de 10 km do local de interesse | 4 |
C8 - Beleza cênica | 5 | 15 | Local de interesse ocasionalmente usado em campanhas turísticas do país, mostrando aspectos geológicos | 3 |
C9 - Singularidade | 5 | 10 | Ocorrência de aspectos comum nas várias regiões do país | 1 |
C10 - Condições de observação | 10 | 5 | A observação de todos os elementos geológicos é feita em boas condições | 4 |
C11 - Potencial didático | 20 | 0 | Ocorrência de elementos geológicos que são ensinados em todos os níveis de ensino | 4 |
C12 - Diversidade geológica | 10 | 0 | Ocorrem 3 ou 4 tipos de elementos da geodiversidade | 3 |
C13 - Potencial para divulgação | 0 | 10 | Ocorrência de elementos geológicos que são evidentes e perceptíveis para todos os tipos de público | 4 |
C14 - Nível econômico | 0 | 5 | Local de interesse localizado num município com IDH inferior ao se verifica no estado | 1 |
C15 - Proximidade a zonas recreativas | 0 | 5 | Local de interesse localizado a menos de 5 km de uma zona recreativa ou com atrações turísticas | 4 |
Valor Educativo | 315 | |||
Valor Turístico | 285 |
Classificação do sítio
Relevância: | Geossítio de relevância Nacional |
---|
Valor Científico: | 210 |
---|---|
Valor Educativo: | 315 (Relevância Nacional) |
Valor Turístico: | 285 (Relevância Nacional) |
Risco de Degradação: | 140 (Risco Baixo) |
Recomendação
Urgência à Proteção global: | Necessário a longo prazo |
---|---|
Urgência à Proteção devido a atividades didáticas: | Necessário a longo prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades turísticas: | Necessário a longo prazo |
Urgência à Proteção devido a atividades científicas: | Necessário a longo prazo |
Unidade de Conservação Recomendado: | UC de Proteção Integral - |
Justificativa: |
Coordenadas do polígono de proteção existente ou sugerido
Responsável
Nome: | Joana Paula Sanchez |
---|---|
Email: | [email protected] |
Profissão: | |
Instituição: | UFG |
Currículo Lattes: |